信评企业名录
混凝土与水泥制品行业企业信用评价名录
| 序号 | 企业名称 | 初评年份 | 初评等级 | 证书编号 | 颁发日期 | 有效期至 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西北海精一电力器材有限责任公司 | 2023 | AAA | 202313711100001 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 2 | 云南精一电力科技有限责任公司 | 2023 | AAA | 202313711100002 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 3 | 锦萧建筑科技有限公司 | 2023 | AAA | 202313711100003 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 4 | 青岛海瑞普电力科技有限公司 | 2023 | AAA | 202313711100004 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 5 | 北京市燕通建筑构件有限公司 | 2023 | AAA | 202313711100005 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 6 | 临沂通泰电线杆有限公司 | 2023 | AAA | 202313711100006 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 7 | 大连正大清源建筑材料有限公司 | 2023 | AAA | 202313711100007 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 8 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 2023 | AAA | 202313711100008 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 9 | 山东建科建筑材料有限公司 | 2023 | AAA | 202313711100009 | 2023/12/31 | 2026/12/30 | |
| 10 | 山东龙泉管业股份有限公司 | 2024 | AAA | 202413711100010 | 2024/11/13 | 2027/11/12 | |
| 11 | 山东沃特管业股份有限公司 | 2024 | AAA | 202413711100011 | 2024/11/13 | 2027/11/12 | |
| 12 | 贵州精一电力线路器材有限责任公司 | 2024 | AAA | 202413711100012 | 2024/11/13 | 2027/11/12 | |
| 13 | 广西中久电力科技有限责任公司 | 2024 | AAA | 202413711100013 | 2024/11/13 | 2027/11/12 | |
| 14 | 中水六局华浙开原管业有限公司 | 2024 | AAA | 202413711100014 | 2024/11/13 | 2027/11/12 | |
| 15 | 山东博硕自动化技术有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100001 | 2025/7/31 | 2028/7/30 | |
| 16 | 浙江巨龙管业科技有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100002 | 2025/10/18 | 2028/10/17 | |
| 17 | 青龙管业集团股份有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100003 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 18 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100004 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 19 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100005 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 20 | 新疆国统管道股份有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100006 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 21 | 天津市泽宝水泥制品有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100007 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 22 | 山东禹王管业有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100008 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 23 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100009 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 24 | 无锡华毅管道有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100010 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 25 | 常德定海管桩有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100011 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 26 | 青岛中禹管业有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100012 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 27 | 亚泰远通电业有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100013 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 28 | 湖北中南管道有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100014 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 29 | 厦门千秋业水泥制品有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100015 | 2025/11/22 | 2028/11/21 | |
| 30 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 2025 | AAA | 202513711100016 | 2025/11/22 | 2028/11/21 |
